基本參數 | |
產品類型 | 數碼復合機 |
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描/傳真(選購) |
最大原稿尺寸 | A3 |
內存容量 | 3GB |
供紙容量 | 標配紙盒:500頁(2個)+1500頁(2個),手送紙盤:150頁 |
介質重量 | 紙盒:60-256g/㎡ |
網絡功能 | 支持有線網絡打印 |
接口類型 | 高速USB2.0 |
最高月印量 | 400000印 |
復印功能 | |
復印速度 | 80cpm |
復印分辨率 | 600×600dpi |
復印尺寸 | A3-A6R |
首頁復印時間 | 4.7秒 |
連續復印頁數 | |
縮放范圍 | 手動:25-400%(以1%為單位) |
復印倍率 | 預設:簡易設置:5縮5放;詳細設置:13級 |
打印功能 | |
打印控制器 | 標準配置 |
打印分辨率 | 600×600dpi(相當9600×600dpi) |
打印語言 | PRESCRIBE,PCL6,KPDL3(PostScript3兼容),XPS,PDF直接打印 |
打印其它性能 | 首張打印時間:5.8秒 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置 |
掃描速度 | 單面:100/70ipm,(黑白/彩色) |
掃描分辨率 | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi,200×100dpi,200×400dpi |
輸出格式 | TIFF,JPEG,XPS,PDF,(MMR/JPG/高壓縮PDF),可搜索PDF |
掃描其它性能 | 色彩選擇:自動色彩(彩色/灰色);自動色彩(彩色/黑白);全彩;灰度;黑白 |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
調制解調器速度 | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps |
數據壓縮方式 | MMR,MR,MH,JBIG |
傳真其它性能 | 原稿尺寸:最大A3-最小A5 |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 10.1英寸彩色觸摸LCD面板 |
主機尺寸 | 801×1039×1347mm |
重量 | 約155kg(含碳粉) |
功率 | 打印/復?。?410W |
噪音 | 打印/復?。?5db(A) |
注,本機為二手設備,以上參數為官方全新機參數,僅供參考! |
基本參數 | |
產品類型 | 數碼復合機 |
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描/傳真(選購) |
最大原稿尺寸 | A3 |
內存容量 | 3GB |
供紙容量 | 標配紙盒:500頁(2個)+1500頁(2個),手送紙盤:150頁 |
介質重量 | 紙盒:60-256g/㎡ |
網絡功能 | 支持有線網絡打印 |
接口類型 | 高速USB2.0 |
最高月印量 | 400000印 |
復印功能 | |
復印速度 | 80cpm |
復印分辨率 | 600×600dpi |
復印尺寸 | A3-A6R |
首頁復印時間 | 4.7秒 |
連續復印頁數 | |
縮放范圍 | 手動:25-400%(以1%為單位) |
復印倍率 | 預設:簡易設置:5縮5放;詳細設置:13級 |
打印功能 | |
打印控制器 | 標準配置 |
打印分辨率 | 600×600dpi(相當9600×600dpi) |
打印語言 | PRESCRIBE,PCL6,KPDL3(PostScript3兼容),XPS,PDF直接打印 |
打印其它性能 | 首張打印時間:5.8秒 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置 |
掃描速度 | 單面:100/70ipm,(黑白/彩色) |
掃描分辨率 | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi,200×100dpi,200×400dpi |
輸出格式 | TIFF,JPEG,XPS,PDF,(MMR/JPG/高壓縮PDF),可搜索PDF |
掃描其它性能 | 色彩選擇:自動色彩(彩色/灰色);自動色彩(彩色/黑白);全彩;灰度;黑白 |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
調制解調器速度 | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps |
數據壓縮方式 | MMR,MR,MH,JBIG |
傳真其它性能 | 原稿尺寸:最大A3-最小A5 |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 10.1英寸彩色觸摸LCD面板 |
主機尺寸 | 801×1039×1347mm |
重量 | 約155kg(含碳粉) |
功率 | 打印/復?。?410W |
噪音 | 打印/復?。?5db(A) |
注,本機為二手設備,以上參數為官方全新機參數,僅供參考! |