型號 | YF-2513G | ||
噴頭 | Ricoh GEN5灰度級壓電噴頭 | ||
噴頭數量 | 2_8 | ||
打印分辨率 | 360X3600 dpi | ||
打印模式 | 單向和雙向 | ||
4 Pass | 6 Pass | 8 Pass | |
18㎡/h | 15㎡/h | 12㎡/h | |
平臺尺寸 | 2.4m × 1.2 m | ||
介質類型 | 硬性 | ||
介質厚度 | 最厚 Max.80 mm | ||
適用介質 | 玻璃、亞克力、木板、瓷磚、金屬板、PVC 板、波紋板、塑料等 | ||
墨水類型 | 環保型 UV 固化墨水 (不含 VOC) | ||
特殊墨水 | UV 白色墨水或者 UV 透明光油可選 | ||
輸入格式 | Adobe Postscript Level 3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI | ||
軟件接口 | Windows,Seeget,Onyx,Caldera,蒙泰,色彩管理器 | ||
設備凈重 | 1800KG | ||
設備尺寸 | 4750mm(長)*2100mm(寬)*1400mm(高) | ||
包裝尺寸 | 5000mm(長)*2300mm(寬)*1800mm(高) | ||
功耗 | 6.5 KW (50A) | ||
電氣要求 | 220VAC (±10%) 單相,50 / 60 Hz 獨立、潔凈、低塵、少光照、通風良好的工作間 | ||
環境需求 | 環境溫度:20oC ~ 30oC (68oF ~ 86oF)相對濕度:50% ~ 80% (無冷凝) 通風設備:建議使用架空排氣風扇,排氣量 600 cfm | ||
注:以上技術參數如有變動恕不另行通知,以實際設備為準 |
型號 | YF-2513G | ||
噴頭 | Ricoh GEN5灰度級壓電噴頭 | ||
噴頭數量 | 2_8 | ||
打印分辨率 | 360X3600 dpi | ||
打印模式 | 單向和雙向 | ||
4 Pass | 6 Pass | 8 Pass | |
32㎡/h | 22㎡/h | 17㎡/h | |
平臺尺寸 | 2.4m × 1.2 m | ||
介質類型 | 硬性 | ||
介質厚度 | 最厚 Max.80 mm | ||
適用介質 | 玻璃、亞克力、木板、瓷磚、金屬板、PVC 板、波紋板、塑料等 | ||
墨水類型 | 環保型 UV 固化墨水 (不含 VOC) | ||
特殊墨水 | UV 白色墨水或者 UV 透明光油可選 | ||
輸入格式 | Adobe Postscript Level 3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI | ||
軟件接口 | Windows,Seeget,Onyx,Caldera,蒙泰,色彩管理器 | ||
設備凈重 | 1800KG | ||
設備尺寸 | 4750mm(長)*2100mm(寬)*1400mm(高) | ||
包裝尺寸 | 5000mm(長)*2300mm(寬)*1800mm(高) | ||
功耗 | 6.5 KW (50A) | ||
電氣要求 | 220VAC (±10%) 單相,50 / 60 Hz 獨立、潔凈、低塵、少光照、通風良好的工作間 | ||
環境需求 | 環境溫度:20oC ~ 30oC (68oF ~ 86oF)相對濕度:50% ~ 80% (無冷凝) 通風設備:建議使用架空排氣風扇,排氣量 600 cfm | ||
注:以上技術參數如有變動恕不另行通知,以實際設備為準 |