《Jahrbucher Fur Nationalokonomie Und Statistik》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:15:40 168人看過
《Jahrbucher Fur Nationalokonomie Und Statistik》雜志收稿范圍涵蓋經(jīng)濟學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領域中學術影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)1.1。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Jahrb. Natl. Okon. Stat.
其他數(shù)據(jù)
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
| 未開放 | -- | 24 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 41.24% | 1.1 | 0.15... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 95.83% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
| GERMANY (FED REP GER) | 94 |
| USA | 8 |
| Switzerland | 6 |
| Spain | 3 |
| Belgium | 2 |
| Canada | 2 |
| England | 2 |
| France | 2 |
| Russia | 2 |
| Sweden | 2 |
2023-2024機構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 機構(gòu) | 數(shù)量 |
| UNIVERSITY OF ERLANGEN NUREMBERG | 9 |
| DIW BERLIN - DEUTSCHES INSTITUT ... | 8 |
| RWI - LEIBNIZ INSTITUT FUR WIRTS... | 7 |
| FREE UNIVERSITY OF BERLIN | 6 |
| INST EMPLOYMENT RES IAB | 6 |
| IZA INSTITUTE LABOR ECONOMICS | 6 |
| LEUPHANA UNIVERSITY LUNEBURG | 6 |
| EUROPEAN CENTRAL BANK | 5 |
| INST EMPLOYMENT RES | 5 |
| UNIVERSITY OF DUISBURG ESSEN | 4 |
近年引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| AM ECON REV | 30 |
| Q J ECON | 27 |
| JAHRB NATL STAT | 21 |
| J ECON PERSPECT | 14 |
| REV ECON STAT | 13 |
| ECON IND DEMOCRACY | 12 |
| BRIT J IND RELAT | 11 |
| ECON LETT | 10 |
| J MONETARY ECON | 10 |
| J ECON DYN CONTROL | 9 |
近年被引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| JAHRB NATL STAT | 21 |
| GER ECON REV | 8 |
| CAMB J ECON | 6 |
| APPL ECON | 5 |
| APPL ECON LETT | 5 |
| EMPIR ECON | 4 |
| BE J ECON ANAL POLI | 3 |
| ELECT STUD | 3 |
| EUR SOCIOL REV | 3 |
| IND CORP CHANGE | 3 |
近年文章引用統(tǒng)計:
| 文章名稱 | 數(shù)量 |
| The German Socio-Economic Panel ... | 63 |
| Twenty Steps Towards an Adequate... | 5 |
| Economy 4.0-Digitalisation and I... | 3 |
| On-Demand Digital Economy: Can E... | 3 |
| The German Model of Industrial R... | 3 |
| The ZEW ICT Survey 2002 to 2015:... | 2 |
| Real and Financial Cycles in Eur... | 2 |
| OLS and 2SLS in Randomized and C... | 2 |
| Controlling Working Crowds: The ... | 2 |
| Do German Works Councils Counter... | 1 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準確之處,請聯(lián)系我們進行修改。