《Patterns Of Prejudice》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:12:40 208人看過
《Patterns Of Prejudice》雜志收稿范圍涵蓋社會(huì)學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯(cuò)的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對(duì)原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)0.5。
該期刊近期沒有被列入國(guó)際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊(duì)會(huì)及時(shí)為您答疑解惑,提供針對(duì)性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Patterns Prejudice
其他數(shù)據(jù)
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
| 未開放 | -- | 10 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 48.84% | 0.5 | 0.41... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國(guó)際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
| 90.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計(jì)
2023-2024國(guó)家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
| 國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
| England | 40 |
| USA | 17 |
| Netherlands | 12 |
| Australia | 7 |
| GERMANY (FED REP GER) | 5 |
| Norway | 5 |
| Canada | 4 |
| Austria | 3 |
| Poland | 3 |
| Finland | 2 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
| 機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 17 |
| UNIVERSITY OF AMSTERDAM | 6 |
| RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN | 3 |
| UNIVERSITY OF MICHIGAN SYSTEM | 3 |
| UNIVERSITY OF NOTTINGHAM | 3 |
| UNIVERSITY OF OSLO | 3 |
| UNIVERSITY OF SUSSEX | 3 |
| UNIVERSITY OF TORONTO | 3 |
| BANGOR UNIVERSITY | 2 |
| CITY UNIVERSITY OF NEW YORK (CUN... | 2 |
近年引用統(tǒng)計(jì):
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| PATTERNS PREJUDICE | 27 |
| ETHNIC RACIAL STUD | 19 |
| J CONTEMP HIST | 9 |
| J POLIT IDEOL | 6 |
| WEST EUR POLIT | 6 |
| NATIONS NATL | 5 |
| SOCIOLOGY | 5 |
| NEW PERSPECT TURK | 4 |
| ANTHROPOL THEOR | 3 |
| CRISIS | 3 |
近年被引用統(tǒng)計(jì):
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| PATTERNS PREJUDICE | 27 |
| ETHNIC RACIAL STUD | 14 |
| ETHNICITIES | 12 |
| SOCIOL REV | 10 |
| EUR J WOMENS STUD | 5 |
| DEVIANT BEHAV | 4 |
| EUR J SOC PSYCHOL | 4 |
| EUR SOC | 4 |
| POLIT PSYCHOL | 4 |
| POLITICS-OXFORD | 4 |
近年文章引用統(tǒng)計(jì):
| 文章名稱 | 數(shù)量 |
| Islamophobia and the Europeannes... | 7 |
| Race, Islamophobia and the polit... | 7 |
| When the Elders of Zion relocate... | 6 |
| Austria First' revisited: a diac... | 5 |
| Facets of nativism: a heuristic ... | 5 |
| 'The battlefield is in Brussels'... | 5 |
| The nation under threat: secular... | 4 |
| Articulating language oppression... | 3 |
| The Catholic Church in Poland on... | 3 |
| Pan-European thought in British ... | 3 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行修改。