《Acs Photonics》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:08:33 4817人看過
《Acs Photonics》雜志收稿范圍涵蓋物理與天體物理全領(lǐng)域,此刊是該細分領(lǐng)域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領(lǐng)域中學術(shù)影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)6.5。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, USA, DC, 20036
其他數(shù)據(jù)
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
| 開放 | 51 | 467 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 17.96% | 6.5 | 0.11... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 98.29% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
| USA | 519 |
| CHINA MAINLAND | 326 |
| GERMANY (FED REP GER) | 208 |
| England | 117 |
| France | 112 |
| Japan | 99 |
| Spain | 95 |
| South Korea | 91 |
| Italy | 71 |
| Russia | 64 |
2023-2024機構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 機構(gòu) | 數(shù)量 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 98 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 83 |
| UNITED STATES DEPARTMENT OF ENER... | 60 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 60 |
| STANFORD UNIVERSITY | 48 |
| CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERC... | 40 |
| MAX PLANCK SOCIETY | 38 |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHN... | 35 |
| UNIVERSITE PARIS SACLAY | 35 |
| IMPERIAL COLLEGE LONDON | 32 |
近年引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| NANO LETT | 1556 |
| PHYS REV LETT | 995 |
| APPL PHYS LETT | 859 |
| OPT EXPRESS | 850 |
| PHYS REV B | 772 |
| NAT COMMUN | 740 |
| NAT PHOTONICS | 717 |
| ACS PHOTONICS | 705 |
| SCIENCE | 643 |
| ACS NANO | 520 |
近年被引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| ACS PHOTONICS | 705 |
| OPT EXPRESS | 676 |
| ADV OPT MATER | 559 |
| NANOSCALE | 410 |
| NANO LETT | 319 |
| NANOPHOTONICS-BERLIN | 303 |
| ACS APPL MATER INTER | 291 |
| PHYS REV B | 285 |
| J PHYS CHEM C | 270 |
| SCI REP-UK | 266 |
近年文章引用統(tǒng)計:
| 文章名稱 | 數(shù)量 |
| Training Deep Neural Networks fo... | 92 |
| Ultrasmall Bismuth Quantum Dots:... | 75 |
| Novel Nanostructures and Materia... | 73 |
| Polaritonic Chemistry with Organ... | 55 |
| Ultrahigh Performance of Self-Po... | 43 |
| Color-Tunable Carbon Dots Posses... | 43 |
| Highly Broadband Absorber Using ... | 41 |
| Opportunities and Challenges in ... | 40 |
| Cs2AgInCl6 Double Perovskite Sin... | 40 |
| Strong Exciton-Photon Coupling a... | 38 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準確之處,請聯(lián)系我們進行修改。